
Warum VICTAR für Dein Unternehmen?
Massiv Kosten beim Jahresabschluss sparen
Dein Steuerberater muss keine PDFs mehr durcharbeiten. Du lieferst ihm fertige, DATEV-konforme Datensätze und senkst so Deine Beraterkosten erheblich.
Transparenz für die Geschäftsführung
Behalte jederzeit den Überblick über Deine steuerliche Situation. Erhalte bereits im laufenden jahr Berichte zur vorraussichtlichen Steuerlast.
100% Revisionssicher
Digitale Abstimmungsberichte und eine saubere Dokumentation sorgen dafür, dass Du jeder Betriebsprüfung gelassen entgegensehen kannst.
Geschäftsführer und Stiftungsräte schätzen VICTAR
Wähle Deinen Wunsch-Tarif
Die aufgeführten Service-Leistungen sind ab dem Jahr der Bestellung in Deinem Tarif enthalten.
| Kategorie / Feature | VICTAR Premium € 678 pro Geschäftsjahr | VICTAR Pro € 1.278 pro Geschäftsjahr | VICTAR Ultra € 1.778 pro Geschäftsjahr |
|---|---|---|---|
| Anzahl Depots und Transaktionen | |||
| Anzahl Sub-Depots | maximal 2 | maximal 3 | maximal 5 |
| Anzahl Transaktionen pro Jahr und Master-Depot | 6.000 | 12.000 | 24.000 |
| Einstellungsmöglichkeiten | |||
| Steuerliche Residenz | |||
| Kontenrahmen | |||
| Rechtsform | |||
| Service | |||
| Anbindung und Einrichtung | |||
| Jährlicher Abruf und Verarbeitung der Daten | |||
| Monatlicher Abruf und Verarbeitung der Daten | |||
| Jährliche Vorprüfung der Daten | |||
| Unterstützung bei Rückfragen | |||
| Datenbereitstellung | |||
| Per Cloud-Ordner | |||
| Per API | |||
Bei Bedarf: Beauftrage Services für Vorjahre
Bei jedem unserer VICTAR Tarife ist der Service für die Daten und Belegerstellung sowie die Vorprüfung der Daten ab dem Jahr der Erstbestellung in der Jahresgebühr enthalten. Falls Du den Service für Jahre vor der Erstbestellung benötigst, kannst Du diese hier beauftragen.
| Kategorie / Feature | Vorjahres-Service Premium € 778 pro Geschäftsjahr | Vorjahres-Service Pro € 1.278 pro Geschäftsjahr | Vorjahres-Service Ultra € 1.878 pro Geschäftsjahr |
|---|---|---|---|
| Anzahl Depots und Transaktionen | |||
| Anzahl Sub-Depots | maximal 2 | maximal 3 | maximal 5 |
| Anzahl Transaktionen pro Jahr und Master-Depot | 6.000 | 12.000 | 24.000 |



